Hydrometers
![]() Click to enlarge |
|
- without thermometer
- reference temperature 20°C (27,5C° upon request)
- Nominal range 0.100 g/cm3
- devided in 0,001
| Range g/cm3 | mm | Code |
|---|---|---|
| 0.600-0.700 | 300 | BOE 6700 |
| 0.700-0.800 | 300 | BOE 6701 |
| 0.800-1.000 | 300 | BOE 6702 |
| 0.900-1.000 | 300 | BOE 6703 |
| 1.000-1.100 | 300 | BOE 6704 |
| 1.100-1.200 | 300 | BOE 6705 |
| 1.200-1.300 | 300 | BOE 6706 |
| 1.300-1.400 | 300 | BOE 6707 |
| 1.400-1.500 | 300 | BOE 6708 |
| 1.500-1.600 | 300 | BOE 6709 |
| 1.600-1.700 | 300 | BOE 6710 |
| 1.700-1.800 | 300 | BOE 6711 |
| 1.800-1.900 | 300 | BOE 6712 |
| 1.900-2.000 | 300 | BOE 6713 |
| 2.000-2.100 | 300 | BOE 6714 |
- without thermometer
- reference temperature 20°C (27,5C° upon request)
- Nominal range 0.200 g/cm3
- devided in 0,002
| Range g/cm3 | mm | Code |
|---|---|---|
| 0.600-0.800 | 320 | BOE 6960 |
| 0.800-1.000 | 280 | BOE 6961 |
| 1.000-1.200 | 280 | BOE 6962 |
| 1.200-1.400 | 280 | BOE 6963 |
| 1.400-1.600 | 280 | BOE 6964 |
| 1.600-1.800 | 280 | BOE 6965 |
| 1.800-2.000 | 280 | BOE 6966 |
- without thermometer
- reference temperature 20°C (27,5C° upon request)
- Nominal range 0.300/0.400/0.500 g/cm3
- devided in 0,005
| Range g/cm3 | mm | Code |
|---|---|---|
| 0.700-1.000 | 320 | BOE 7000 |
| 1.000-1.300 | 280 | BOE 7001 |
| 1.300-1.600 | 280 | BOE 7002 |
| 1.000-1.500 | 280 | BOE 7004 |
| 1.500-2.000 | 280 | BOE 7005 |
| 2.000-2.500 | 280 | BOE 7040 |
| 2.500-3.000 | 280 | BOE 7041 |
| 3.000-3.500 | 280 | BOE 7042 |
| 3.500-4.000 | 280 | BOE 7043 |
There are no additional images for this product.

Brands

